服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
| 流量传感器 替代产品: SI5000 或者 SI5010 产品比较: SI1000/SI5000 或者 SI1000/SI5010 | ||||||||
| |
| ||||||
| | | |||||||
| 应用范围 | | 液体和气体介质 | ||||||
| 电气设计 | | DC PNP | ||||||
| 输出功能 | | 常开 / 常闭可选 | ||||||
| | | |||||||
| 工作电压 [V] | | 20...36 DC ¹) | ||||||
| 电流负载 [mA] | | 400 | ||||||
| 短路保护 | | 脉冲 | ||||||
| 反相保护 | | 是 | ||||||
| 过载保护 | | 是 | ||||||
| 电压降 [V] | | < 2.5 | ||||||
| | | | ||||||
| 电流损耗 [mA] | | < 80 | ||||||
| | | |||||||
| 介质温度梯度zui大值 [K/min] | | 300 | ||||||
| 抗压强度 [bar] | | 300 | ||||||
| 液体介质 | | | ||||||
| 介质温度 [°C] | | -25...80 | ||||||
| 设定范围 [cm/s] | | 3...300 | ||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 3...60 | ||||||
| 气体介质 | | | ||||||
| 介质温度 [°C] | | -25...80 | ||||||
| 设定范围 [cm/s] | | 200...3000 | ||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 200...800 | ||||||
| | | |||||||
| 开关点调整 | | 按钮 | ||||||
| 通电预热时间 [s] | | 15 *) | ||||||
| 反应时间 [s] | | 1...10 | ||||||
| 环境温度 [°C] | | -25...80 | ||||||
| 外壳防护等级 | | IP 67 | ||||||
| 抗冲击 | |
| ||||||
| 抗震 | |
| ||||||
| MTTF [年] | | 258 | ||||||
| 外壳材料 | | PBT-GF 20 | ||||||
| 材料(潮湿部件) | | 不锈钢 (316S12); O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | ||||||
| 功能显示 LED | | 10个LED, 3色 | ||||||
| | | |||||||
| 接口 | | M12接插件 | ||||||
| | | |||||||
| 重量 [kg] | | 0.255 | ||||||
| 注释 | |
| ||||||
| | | |||||||
| 接线
| ||||||||

